雲
十種雲形
table:十種雲形
|層状雲|上層雲|巻雲|Ci|
|—–|—–|—–|—–|—–|
|||巻積雲|Cc|
|||巻層雲|Cs|
||中層雲|高層雲|As|
|||高積雲|Ac|
||下層雲|層雲|St|
|||層積雲|Sc|
|||乱層雲|Ns|
|対流雲||積雲|Cu|
|||積乱雲|Cb|
靄と霧の違い
視程が1km未満なら霧
視程が1km以上なら靄
十種雲形
table:十種雲形
|層状雲|上層雲|巻雲|Ci|
|—–|—–|—–|—–|—–|
|||巻積雲|Cc|
|||巻層雲|Cs|
||中層雲|高層雲|As|
|||高積雲|Ac|
||下層雲|層雲|St|
|||層積雲|Sc|
|||乱層雲|Ns|
|対流雲||積雲|Cu|
|||積乱雲|Cb|
靄と霧の違い
視程が1km未満なら霧
視程が1km以上なら靄