2025-07-13
オルカンと金は楽天証券の積立で。
項目 | 割合% | ||
---|---|---|---|
オルカン | 60 | ||
金ファンド | 20 | ||
暗号資産 | 20 |
楽天証券で買ってる金額の1/4の暗号資産を買う。
暗号資産内訳
項目 | 割合% |
---|---|
BTC | 40 |
ETH | 40 |
SOL | 20 |
カス
これもあるから厳密な比ではない。
オルカンと金は楽天証券の積立で。
項目 | 割合% | ||
---|---|---|---|
オルカン | 60 | ||
金ファンド | 20 | ||
暗号資産 | 20 |
楽天証券で買ってる金額の1/4の暗号資産を買う。
暗号資産内訳
項目 | 割合% |
---|---|
BTC | 40 |
ETH | 40 |
SOL | 20 |
カス
これもあるから厳密な比ではない。