Steam Machineが出るので事前に気になったので調べておく。
Steam Machieは28CUなので、だいたい19,000GFLOPSくらい?
| 機種 | GFLOPS | 備考 |
|---|---|---|
| Radeon 8060S | 29,696 | 395に入ってるやつ 40CU |
| Radeon 8050S | 22,941 | 385に入ってるやつ 32CU |
| Radeon 8040S | 11,471 | 380に入ってるやつ 16CU |
| Radeon 780M | 4,513 | 8700Gとか7940HSとか |
| PS5 Pro | 16,700 | |
| 5060 | 19,410 | LP |
| 4060 | 15,290 | LP |
| 3050 | 6,770 | LP |
| 9060XT | 26,620 | |
| 7600 | 22,570 | Steam Machineにちかい。 |
| 3070 | 20,310 | |
| 3060 | 12,720 | |
| 7600M | 17,270 | モバイル、ドック |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS) CPU benchmark list