国連語
- 中国語
- 英語
- フランス語
- ロシア語
- スペイン語
- アラビア語
第二次世界大戦で勝った国 + アラビア語
母国語
| 順位 | 言語 | 話者数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国語 | 10億人 |
| 2 | 英語 | 3億5000万人 |
| 3 | スペイン語 | 2億5000万人 |
| 4 | ヒンディー語 | 2億人 |
| 5 | アラビア語 | 1億5000万人 |
| 5 | ベンガル語 | 1億5000万人 |
| 5 | ロシア語 | 1億5000万人 |
| 8 | ポルトガル語 | 1億3500万人 |
| 9 | 日本語 | 1億2000万人 |
| 10 | ドイツ語 | 1億人 |
公用語
| 順位 | 言語 | 話者数 |
|---|---|---|
| 1 | 英語 | 14億人 |
| 2 | 中国語 | 10億人 |
| 3 | ヒンディー語 | 7億人 |
| 4 | スペイン語 | 2億8000万人 |
| 5 | ロシア語 | 2億7000万人 |
| 6 | フランス語 | 2億2000万人 |
| 7 | アラビア語 | 1億7000万人 |
| 8 | ポルトガル語 | 1億6000万人 |
| 8 | マレー語 | 1億6000万人 |
| 10 | ベンガル語 | 1億5000万人 |
上位7言語は、ヒンディー語と国連6カ国語。